|
SURUSIL™ SUTURE EN SOIE TRESSÉE NOIRE USP ( Aiguille Aveugle - Combinaisons De Suture ) |
| LONGUEUR D'AIGUILLE |
DESCRIPTION D'AIGUILLE |
LONGUEUR DE SUTURE | TAILLE DE SUTURE (USP) | |
| 10-0 (0.2) | 8-0 (0.4) | |||
|
|
3/8 Circle MP Spatula (Virgin Silk) |
38 cm | SU 5022A | |
|
|
3/8 Circle MP Spatula (Virgin Silk) |
38 cm | SU 5021A | |
|
|
3/8 Circle MP Spatula (Virgin Silk) |
45 cm | SU 5042S | |
|
|
3/8 Circle MP Spatula (Virgin Silk) |
45 cm | SU 5042D | |
|
|
3/8 Circle MP Spatula (Virgin Silk) |
45 cm | SU 5022 | |
|
|
3/8 Circle MP Spatula (Virgin Silk) |
45 cm | SU 5021 | |
| LONGUEUR D'AIGUILLE |
DESCRIPTION D'AIGUILLE |
LONGUEUR DE SUTURE | TAILLE DE SUTURE (USP) | ||||
| 10-0 (0.2) | 9-0 (0.3) | 8-0 (0.4) | 7-0 (0.5) | 6-0 (0.7) | |||
|
|
3/8 Circle MP Spatula (Virgin Silk) |
45 cm | SU 5023S | ||||
|
|
3/8 Circle MP Spatula (Virgin Silk) |
45 cm | SU 5023D | ||||
|
|
3/8 Circle MP Spatula (Virgin Silk) |
45 cm | SU 5034S | ||||
|
|
3/8 Circle MP Spatula (Virgin Silk) |
45 cm | SU 5034D | ||||
|
|
3/8 Circle Reverse Cutting | 38 cm | SU 5043 | ||||
|
|
3/8 Circle MP Round Bodied | 45 cm | SU 5093A | ||||
|
|
3/8 Circle MP Round Bodied | 45 cm | SU 5093D | ||||
| LONGUEUR D'AIGUILLE |
DESCRIPTION D'AIGUILLE |
LONGUEUR DE SUTURE | TAILLE DE SUTURE (USP) | ||||
| 6-0 (0.7) | 5-0 (1) | 4-0 (1.5) | 3-0 (2) | 2-0 (3) | |||
|
|
3/8 Circle Round Bodied | 76 cm | SU 5095 | ||||
|
|
3/8 Circle Cutting | 70 cm | SU 5012 | ||||
|
|
3/8 Circle Cutting | 70 cm | SU 5012D | ||||
|
|
3/8 Circle Round Bodied | 76 cm | SU 5027 | ||||
|
|
3/8 Circle Reverse Cutting | 76 cm | SU 5080 | ||||
|
|
3/8 Circle Round Bodied | 76 cm | SU 5029 | ||||
|
|
3/8 Circle Round Bodied | 76 cm | SU 5081 | SU 5082 | |||
|
|
3/8 Circle Cutting | 76 cm | SU 5001 | SU 5002 | |||
|
|
1/2 Circle Round Bodied | 76 cm | SU 5049 | ||||
|
|
1/2 Circle Taper Cutting | 76 cm | SU 5098 | SU 5099 | SU 5610 | ||
|
|
Straight Round Bodied | 76 cm | SU 5090 | ||||
|
|
3/8 Circle Round Bodied | 76 cm | SU 5096 | ||||
|
|
1/2 Circle Round Bodied | 76 cm | SU 5086 | SU 5087 | |||
|
|
1/2 Circle Round Bodied | 76 cm | SU 5070 | ||||
|
|
1/2 Circle Taper Cutting | 76 cm | SU 5670 | ||||
|
|
3/8 Circle Reverse Cutting | 76 cm | SU 5028 | ||||
| LONGUEUR D'AIGUILLE | DESCRIPTION D'AIGUILLE | LONGUEUR DE SUTURE | TAILLE DE SUTURE (USP) | ||||
| 3-0 (2) | 2-0 (3) | 0 (3.5) | 1 (4) | 2 (5) | |||
|
|
3/8 Circle Round Bodied | 76 cm | SU 5017 | ||||
|
|
1/2 Circle Round Bodied | 76 cm | SU 5333 | SU 5334 | SU 5335 | ||
|
|
1/2 Circle Round Bodied | 76 cm | SU 5061 | ||||
|
|
1/2 Circle Round Bodied | 76 cm | SU 5083 | ||||
|
|
1/2 Circle Reverse Cutting | 75 cm | SU 5003 | SU 5004 | SU 5005 | SU 5006 | |
|
|
Straight Round Bodied | 76 cm | SU 5256 | ||||
|
|
3/8 Circle Reverse Cutting | 76 cm | SU 5036 | SU 5037 | |||
|
|
Straight Round Bodied | 76 cm | SU 5208 | ||||
![]() |
1/2 Circle Reverse Cutting | 76 cm | SU 5052 | ||||
|
|
Straight Cutting | 76 cm | SU 5290 | ||||
![]() |
3/8 Circle Cutting | 76 cm | SU 5062 | ||||
|
SUTURES PRÉCOUPÉES ( NON - VEXÉ ) |
||||||||||
|
|
PAQUETS |
TAILLE DE SUTURE (USP) | ||||||||
| 6-0 (0.7) | 5-0 (1) | 4-0 (1.5) | 3-0 (2) | 2-0 (3) | 0 (3.5) | 1 (4) | 2 (5) | 3 (6) | ||
| 2 x 75 cm | Paquets Stériles De Surenveloppe | SU 209 | SU 210 | SU 211 | SU 212 | SU 213 | SU 214 | SU 215 | SU 216 | SU 217 |
| 10 x 35 cm | Paquets Stériles De Surenveloppe | SU 222 | SU 223 | SU 224 | ||||||
| 2 x 100 cm | Paquets Stériles De Surenveloppe | SU 232 | SU 233 | SU 234 | ||||||
|
BOBINES EN SOIE |
| LONGUEUR DE SUTURE 25 MÈTRES | TAILLE DE SUTURE (USP) | |||||||
| 6-0 (0.7) | 5-0 (1) | 4-0 (1.5) | 3-0 (2) | 2-0 (3) | 0 (3.5) | 1 (4) | 2 (5) | |
| 6 bobines dans une boîte non stérile | SU 819 | SU 820 | SU 821 | SU 822 | SU 823 | SU 824 | SU 825 | SU 826 |