|
SURULON SUTURE DE POLYAMIDE DE MONOFILAMENT USP ( Aiguille Aveugle - Combinaisons De Suture ) |
| LONGUEUR D'AIGUILLE |
DESCRIPTION
D'AIGUILLE |
LONGUEUR |
TAILLE DE SUTURE (USP) | |||
| 10-0 (0.2) | 9-0 (0.3) | 8-0 (0.4) | 7-0 (0.5) | |||
|
|
3/8 Circle MP Spatula | 45 cm | SU NYA869 | |||
|
|
3/8 Circle MP Spatula | 45 cm | SU NYA869D | |||
|
|
3/8 Circle MP Spatula | 20 cm | SU 3717 | |||
|
|
3/8 Circle MP Spatula | 38 cm | SU 3715 | |||
|
|
3/8 Circle MP Spatula | 38 cm | SU 3714 | |||
|
|
3/8 Circle MP Spatula | 38 cm | SU 3718 | |||
|
|
3/8 Circle MP Spatula | 45 cm | SU NYA868 | SU NYA875 | SU NYA871 | |
|
|
3/8 Circle MP Spatula | 45 cm | SU NYA868D | SU NYA875D | SU NYA871D | |
|
|
3/8 Circle MP Round Bodied | 45 cm | SU NYA873 | |||
|
|
3/8 Circle MP Round Bodied | 45 cm | SU NYA873D | |||
| LONGUEUR D'AIGUILLE |
DESCRIPTION
D'AIGUILLE |
LONGUEUR |
TAILLE DE SUTURE (USP) | ||||
| 10-0 (0.2) | 6-0 (0.7) | 5-0 (1) | 4-0 (1.5) | 3-0 (2) | |||
|
|
3/8 Circle Reverse Cutting | 38 cm | SU 3323 | SU 3326 | |||
|
|
3/8 Circle Conventional Cutting | 70 cm | SU NYA817 | ||||
|
|
3/8 Circle Conventional Cutting | 70 cm | SU NYA817D | ||||
|
|
3/8 Circle Reverse Cutting | 70 cm | SU 3317 | ||||
|
|
3/8 Circle Slim Blade Cutting | 70 cm | SU 3726 | ||||
|
|
Straight MP Spatula | 45 cm | SU NYAY868 | ||||
|
|
Straight MP Spatula | 45 cm | SU NYAY868D | ||||
|
|
3/8 Circle Cutting | 35 cm | SU 3315 | ||||
|
|
3/8 Circle Cutting | 70 cm | SU 3318 | SU 3321 | |||
|
|
3/8 Circle Cutting | 70 cm | SU 3331 | ||||
|
|
3/8 Circle Reverse Cutting | 70 cm | SU 3328 | ||||
| LONGUEUR D'AIGUILLE |
DESCRIPTION
D'AIGUILLE |
LONGUEUR |
TAILLE DE SUTURE (USP) | ||||
| 3-0(2) | 2-0(3) | 0(3.5) | 1(4) | 2(5) | |||
|
|
1/2 Circle Reverse Cutting | 75 cm | SU 3303 | SU 3304 | SU 3305 | SU 3306 | |
|
|
1/2 Circle Round Bodied |
150 cm (Loop) |
SU 3340 | ||||
|
|
1/2 Circle Round Bodied | 100 cm | SU 3346 | SU 3347 | |||
|
|
3/8 Circle Reverse Cutting | 70 cm | SU 3336 | ||||
![]() |
1/2 Circle Reverse Cutting | 100 cm | SU 3338 | ||||
|
|
Straight Round Bodied | 35 cm | SU 3307 | ||||
![]() |
1/2 Circle Reverse Cutting | 100 cm | SU 3362 | ||||
![]() |
1/2 Circle Round Bodied |
150 cm (Loop) |
SU 3348 | ||||
|
|
Straight Cutting | 70 cm | SU 3388 | SU 3390 | SU 3389 | ||
![]() |
3/8 Circle Cutting | 70 cm | SU 3397 | SU 3398 | |||
![]() |
3/8 Circle Triangular Cutting | 100 cm | SU 3397A | ||||
| LONGUEUR DE SUTURE | PAQUETS | TAILLE DE SUTURE (USP) | ||||
| 3-0 (2) | 2-0 (3) | 0 (3.5) | 1 (4) | 2 (5) | ||
| 5 x 35 cm | Paquets Stériles De Surenveloppe | SU 702 | SU 703 | SU 704 | SU 705 | SU 706 |
| 2 x 76 cm | Paquets Stériles De Surenveloppe | SU 903 | SU 904 | SU 905 | SU 906 | |