|
SURUCORTM CATGUT CHIRURGICI PLAIN IL SUTURARE USP ( Ago Eyeless - Combinazioni Del Suturare ) |
| LUNGHEZZA DELL'AGO |
DESCRIZIONE DELL'AGO | LUNGHEZZA DEL SUTURARE | FORMATO DEL SUTURARE(USP) | |||
| 5-0 (1.5) | 4-0 (2) | 3-0 (3) | 2-0 (3.5) | |||
|
|
3/8 Taglio D'inversione Del Cerchio | 76 cm | SU 4269 | |||
|
|
3/8 Taglio Del Cerchio | 76 cm | SU 4270 | SU 4271 | ||
|
|
3/8 Taglio Del Cerchio | 76 cm | SU 5010 | |||
|
|
1/2 Cerchio Bodied Rotondo | 76 cm | SU 4238 | |||
|
|
3/8 Taglio Del Cerchio | 76 cm | SU 5020 | |||
|
|
3/8 Cerchio Bodied Rotondo | 76 cm | SU 5033 | |||
| Bodied Rotondo Diritto | 76 cm | SU 5007 | SU 5008 | |||
| Taglio Diritto | 76 cm | SU 4288 | ||||
| SUTURARE PRETAGLIATI ( NON - NEEDLED ) |
| LUNGHEZZA DEL SUTURARE | FORMATO DEL SUTURARE (USP) | ||||||||
| 5-0 (1.5) | 4-0 (2) | 3-0(3) | 2-0 (3.5) | 0 (4) | 1 (5) | 2 (6) | 3 (7) | 4 (8) | |
| 1 x 152 cm | SU 2000 | SU 2001 | SU 2002 | SU 2003 | SU 2004 | SU 2005 | SU 2006 | SU 2007 | SU 2008 |
| 2 x 76 cm | SU 2240 | SU 2241 | SU 2242 | SU 2243 | SU 2244 | SU 2245 | SU 2246 | SU 2247 | SU 2248 |
| 3 x 50 cm | SU 2260 | SU 2261 | SU 2262 | SU 2263 | SU 2264 | SU 2265 | SU 2266 | ||
| [ Inizio ] | |